548 ₴
537 ₴
Комплект включає чотири основні деталі:
1. Вал Первинний
| Параметр | Розмір / Значення |
| Загальна Довжина | 154 мм |
| Різьба (ліва сторона) | 10 мм |
| Шліци (ліва сторона) | 22 шт. |
| Діаметр (середня частина) | 16.8 мм |
| Шестерня (права сторона) | 16 зубців |
| Діаметр осі (права сторона) | 12 мм |
2. Вал Вторинний (Короткий)
| Параметр | Розмір / Значення |
| Загальна Довжина | 133 мм |
| Різьба (права сторона) | 16 мм |
| Шліци (правий та лівий кінці) | 19 шт. |
| Діаметр (правий кінець) | 20 мм |
| Діаметр (середні виступи) | 27 мм |
| Діаметр (лівий кінець) | 17 мм |
3. Шестерня Приводу Колеса
| Параметр | Розмір / Значення |
| Зовнішній Діаметр | 81 мм |
| Діаметр по зубцях | 64 мм |
| Кількість Зубців (зовнішніх) | 51 шт. |
| Кількість Шліців (внутрішніх) | 19 шт. |
| Внутрішній Діаметр | 20 мм |
4. Комплексна Шестерня (Подвійна)
| Параметр | Розмір / Значення |
| Зовнішній Діаметр (великої частини) | 56.3 мм |
| Кількість Зубців (великої частини) | 52 шт. |
| Кількість Шліців (внутрішніх) | 15 шт. |
| Діаметр осі (з обох боків) | 12 мм |
| Довжина осі (проміжок) | 10 мм |
Призначення: Комплект служить для заміни або ремонту вторинної (кінцевої) передачі редуктора скутерів, оснащених популярним чотиритактним двигуном GY6 50cc (139QMB).
Функція: Редуктор забезпечує зниження обертів від варіатора та передачу крутного моменту на заднє колесо.
Важливість Розмірів: Точні розміри, вказані на кресленнях, критично важливі для правильного підбору запчастин. Хоча більшість двигунів GY6 50 схожі, існують варіації в довжині та кількості зубців, тому перед покупкою слід звіряти ці параметри.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Китай |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Стан | Новий |
| Тип мототехніки | Скутер |
| Сумісність з маркою | GY6 |
| Код запчастини | GY6 50 |
| Сумісність з моделлю | Viper, Forte, Racer |